■注文番号:GH02
分析測定機器
多機能心電計 ECG-1550 日本光電
12誘導解析プログラムを搭載。解析所見も約200項目と豊富。ディスプレイの位置や角度を自由自在に調整できる「フレキシブルアーム」を搭載。
| 商品番号 | 510510 | 商品名 | 多機能心電計 |
|---|---|---|---|
| 型番 | ECG-1550 | メーカー名 | 日本光電 |
| 外観 | 美品 | 保証期間 | 発送日より1ヶ月以内 (保証規定) |
| 納期 | ご注文後、1〜2ヶ月 | 価格 | お問い合わせ下さい |
| 構成 | 心電計本体 架台 コードハンガ 入力箱セット 電源コード ファストクリップ(1セット) 胸部吸着電極(1セット)サーマルヘッドクリーナペン |
サイズ | 幅333×奥行340×高さ420(mm) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約10.5kg | 電源定格 | AC100〜240V 50/60Hz 150VA |
| 製造年月 | 2009年 | 医療用具承認番号 | 21600BZZ00431000 |
<備考>