■注文番号:GH07
分析測定機器
全自動血圧計 TM-2655P エー・アンド・デイ
左右どちらの腕でも測定できるデュアル設計。腕を入れてスタートスイッチを押すだけで最高血圧、最低血圧動脈数を測定。
| 商品番号 | 510575 | 商品名 | 全自動血圧計 |
|---|---|---|---|
| 型番 | TM-2655P | メーカー名 | エー・アンド・デイ |
| 外観 | 本体、軽度の日焼けが見受けられるが全体的に良好 | 保証期間 | 発送日より1ヶ月以内 (保証規定) |
| 納期 | ご注文後、1〜2ヶ月 | 価格 | お問い合わせ下さい |
| 本体サイズ | 幅245×奥行390×高さ325(mm) | 本体重量 | 約9kg |
|---|---|---|---|
| 電源定格 | AC100V 50/60Hz 40VA | 測定方法 | オシロメトリック |
| 圧力検出 | 静電容量式圧力センサー | 印字機能 | サーマルプリント方式 |
| 表示範囲 | 圧力:0〜300mmHg 脈拍:30〜200拍/分 | 精度 | 圧力:+-4mmHg 脈拍:+-5% |
| 製造年月 | 2005年 | 医療用具承認番号 | 2100BZZ00541000 |
| その他 | 通常オプション品である架台がセットでおすすめ。 |
<特長>